Trinkwasserqualität
Versorgung mit Grundwasser bis April 2026
Aufgrund von Revisionsarbeiten werden unsere Kund*innen ab Montag, 12. Januar 2026 mit Grundwasser (höherer Härtegrad) versorgt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April 2026.
Das Trinkwasser in unserem Versorgungsgebiet ist von hervorragender Qualität. Es stammt zu rund 98 % aus Quellen im Saxettal, die restlichen Mengen werden im Grundwasserpumpwerk Matten gefördert.
Das IBI-Trinkwasser entspricht den mikrobiologischen und chemischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. Die Trinkwasserqualität wird durch die IBI laufend überwacht und periodisch durch das Kantonale Laboratorium Bern kontrolliert.
Untersuchungsergebnisse
| Richtwert | Einheit | Werte | |
|---|---|---|---|
| Untersuchungsergebnisse vom August 2025 (Kantonales Laboratorium Bern) | |||
| Wasserhärte (Min-Wert) | °fH | 15.6 (Quellwasser) = weich/mittelhart | |
| Wasserhärte (Max-Wert) | °fH | 27.3 (Grundwasser) = ziemlich hart | |
| Calcium (Quellwasser) | mg/l | 49.6 | |
| Calcium (Grundwasser) | mg/l | 98.9 | |
| Magnesium (Quellwasser) | mg/l | 7.8 | |
| Magnesium (Grundwasser) | mg/l | 6.3 | |
| Nitratgehalt (Quellwasser) | 40 mg/l | mg/l | 0.8 |
| Nitratgehalt (Grundwasser) | 40 mg/l | mg/l | 9.3 |
| Sulfat (Quellwasser) | mg/l | 20.1 | |
| Sulfat (Grundwasser) | mg/l | 10.3 | |
| pH-Wert (Min-Wert) | 6.8 - 8.2 | 7.12 (Quellwasser) | |
| pH-Wert (Max-Wert) | 6.8 - 8.2 | 7.20 (Grundwasser) | |
| Hygienische Gesamtbeurteilung (monatlich) | |||
| Die mikrobiologischen Proben lagen so weit untersucht innerhalb der gesetzlichen Vorschriften | ja | ||
| Optionale Angaben | |||
| Wassertemperatur bei Probe (Quellwasser) | °C | 7.1 | |
| Wassertemperatur bei Probe (Grundwasser) | °C | 10.4 | |
| Aerobe mesophile Keime | KBE/ml | entspricht den gesetzlichen Anforderungen (max. 300 KBE/ml) | |
| Escherichia coli | KBE/100ml | 0 (max. 0 KBE/100ml) | |
| Enterokokken | KBE/100ml | 0 | |
| Chlorothalonil R41788 | µg/l | <0.01 (Grenzwert = 0.1 µg/l) | |
| Folgende Tatbestände lagen nicht im gesetzlichen Toleranzbereich | keine | ||
| Behandlung des Wassers | |||
| Quellwasser | UV | ||
| Grundwasser | unbehandelt |
Wasserhärte
Die Wasserhärte wird in der Schweiz in französischen Härtegraden (ºfH) angegeben:
| < 15 °fH | weiches Wasser |
| 15 - 25 °fH | mittelhartes Wasser |
| 25 - 31 °fH | ziemlich hartes Wasser |
| 32 - 42 °fH | hartes Wasser |
| > 42 °fH | sehr hartes Wasser |
Kalkhaltiges oder „hartes“ Wasser enthält viele Mineralien wie Kalzium und Magnesium. Diese Stoffe gelangen ins Wasser, wenn es kalkreiche Böden durchdringt. Der Kalk lagert sich vor allem in Rohren, Armaturen und Haushaltsgeräten ab, die Wasser erhitzen – zum Beispiel in Wasserkochern, Waschmaschinen oder Kaffeemaschinen.